江南市ソフトボール協会秋季大会(2024年11月17日) | ||||
1部リーグBブロック第3節 | ||||
布袋シャークス | 7 | - | 6 | 力長 |
2部リーグ | ||||
花霞ソフトボールクラブ | 9 | - | 4 | 草井クラブ |
高屋ビッキーズ | 7 | - | 0 | 花霞ソフトボールクラブ |
安良クラブ | 7 | - | 0 | 草井クラブ |
高屋ビッキーズ | 12 | - | 1 | 安良クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会秋季大会(2024年11月3日) | ||||
2部リーグ | ||||
草井クラブ | 13 | - | 2 | 般若クラブ |
草井クラブ | 15 | - | 0 | 宮上ソフト |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会秋季大会(2024年10月27日) | ||||
1部リーグAブロック第3節 | ||||
宮中クラブ | 12 | - | 3 | 和田クラブ |
勝佐クラブ | 23 | - | 3 | 江南団地 |
前野クラブ | 19 | - | 0 | 江南団地 |
上奈良シュミッツ | 8 | - | 6 | 勝佐クラブ |
前野クラブ | 7 | - | 5 | 上奈良シュミッツ |
1部リーグBブロック第3節 | ||||
高屋クラブ | 9 | - | 4 | 力長 |
A-PLUS+ | 14 | - | 0 | 北親クラブ |
A-PLUS+ | 9 | - | 0 | 赤西ソフトボール |
布袋シャークス | 13 | - | 4 | 北親クラブ |
布袋シャークス | 10 | - | 0 | 赤西ソフトボール |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会秋季大会(2024年10月20日) | ||||
1部リーグAブロック | ||||
前野クラブ | 4 | - | 3 | 宮中クラブ |
1部リーグBブロック | ||||
高屋クラブ | 8 | - | 1 | 布袋シャークス |
2部リーグ | ||||
高屋ビッキーズ | 2 | - | 0 | 草井クラブ |
宮上ソフト | 9 | - | 5 | 安良クラブ |
花霞ソフトボールクラブ | 16 | - | 12 | 宮上ソフト |
安良クラブ | 21 | - | 7 | 般若クラブ |
般若クラブ | 12 | - | 2 | 花霞ソフトボールクラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会秋季大会(2024年10月13日) | ||||
1部リーグAブロック | ||||
宮中クラブ | 13 | - | 2 | 勝佐クラブ |
2部リーグ | ||||
花霞ソフトボールクラブ | 12 | - | 6 | 安良クラブ |
高屋ビッキーズ | 8 | - | 1 | 般若クラブ |
高屋ビッキーズ | 10 | - | 0 | 宮上ソフト |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会秋季大会 1部リーグAブロック(2024年10月6日) | ||||
宮中クラブ | 11 | - | 3 | 江南団地 |
和田クラブ | 18 | - | 2 | 江南団地 |
前野クラブ | 10 | - | 2 | 勝佐クラブ |
同 1部リーグBブロック | ||||
布袋シャークス | 7 | - | 6 | A-PLUS+ |
同 女子リーグ | ||||
高屋フレンズ | 4 | - | 2 | 前野ドルフィンズ |
同 3部リーグBブロック | ||||
飛高ソフト | 19 | - | 7 | 前飛保クラブ |
オール南野 | 8 | - | 5 | 前飛保クラブ |
オール南野 | 8 | - | 7 | 飛高クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会秋季大会 2部第1節(2024年9月22日) | ||||
宮上ソフト | 12 | - | 7 | 般若クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会秋季大会 1部Bブロック第2節(2024年9月1日) | ||||
赤西ソフトボール | 9 | - | 3 | 北親クラブ |
A-PLUS+ | 11 | - | 1 | 力長 |
A-PLUS+ | 3 | - | 1 | 高屋クラブ |
同 1部Aブロック第2節 | ||||
宮中クラブ | 9 | - | 3 | 上奈良シュミッツ |
和田クラブ | 8 | - | 7 | 上奈良シュミッツ |
同 3部Aブロック | ||||
メガトンズ | 21 | - | 5 | KINDEN |
高屋ホークス | 20 | - | 6 | KINDEN |
高屋ホークス | 21 | - | 20 | メガトンズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会秋季大会 1部Aブロック第1節(2024年8月25日) | ||||
上奈良シュミッツ | 15 | - | 2 | 江南団地 |
前野クラブ | 10 | - | 0 | 和田クラブ |
勝佐クラブ | 6 | - | 5 | 和田クラブ |
同 1部Bブロック第1節 | ||||
高屋クラブ | 4 | - | 4 | 赤西ソフトボール |
高屋クラブ | 4 | - | 1 | 北親クラブ |
赤西ソフトボール | 16 | - | 4 | 力長 |
力長 | 7 | - | 5 | 北親クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会(2024年7月28日) | ||||
<決勝> | ||||
宮中クラブ | 5 | - | 2 | 前野クラブ |
同 1部決勝トーナメント | ||||
<準決勝> | ||||
布袋シャークス | 7 | 棄権 | 0 | 高屋クラブ |
<決勝> | ||||
布袋シャークス | 7 | - | 5 | A-PLUS+ |
同 1部残留決定戦 | ||||
上奈良シュミッツ | 7 | 棄権 | 0 | 高屋ビッキーズ |
江南市ソフトボール協会 1部Aブロック第3節残り(2024年7月21日) | ||||
北親クラブ | 7 | 棄権 | 0 | 高屋ビッキーズ |
同 1部決勝トーナメント | ||||
<準決勝> | ||||
A-PLUS+ | 4 | 抽選 | 4 | 前野クラブ |
同 2部第3節残り | ||||
安良クラブ | 22 | - | 2 | 宮上ソフト |
花霞ソフトボールクラブ | 12 | - | 4 | 宮上ソフト |
同 3部決勝トーナメント | ||||
<準決勝> | ||||
草井クラブ | 19 | - | 4 | 前飛保クラブ |
メガトンズ | 12 | - | 9 | KINDEN |
<決勝> | ||||
草井クラブ | 10 | - | 0 | メガトンズ |
江南市ソフトボール協会 2部第3節(2024年7月7日) | ||||
勝佐クラブ | 16 | - | 1 | 飛高クラブ |
安良クラブ | 15 | - | 5 | 般若クラブ |
花霞ソフトボールクラブ | 8 | - | 4 | 般若クラブ |
同 シニア大会 | ||||
<決勝> | ||||
布袋・上奈良シニア | 9 | - | 8 | 古南 |
<三位決定戦> | ||||
古東・古北 | 23 | - | 8 | 宮田クラブ |
同 壮年大会 | ||||
<一回戦> | ||||
宮中クラブ | 9 | - | 2 | オール南野 |
<二回戦> | ||||
前野クラブ壮年 | 5 | - | 3 | 上奈良シュミッツ |
布袋シャークス | 14 | - | 0 | 花霞ソフトボールクラブ |
力長 | 25 | - | 0 | KINDEN |
宮中クラブ | 15 | - | 0 | 高屋SC |
江南市ソフトボール協会 1部Aブロック第3節(2024年6月30日) | ||||
高屋クラブ | 8 | - | 3 | 力長 |
力長 | 4 | - | 2 | 北親クラブ |
高屋クラブ | 21 | - | 6 | 高屋ビッキーズ |
江南市ソフトボール協会 シニア大会 1日目(2024年6月16日) | ||||
(準決勝) | ||||
古南シニア | 10 | - | 0 | 宮田クラブ |
布袋・上奈良シニア | 22 | - | 2 | 古東・古北 |
同 壮年大会 1日目 | ||||
(1回戦) | ||||
上奈良シュミッツ | 10 | - | 7 | 勝佐クラブ |
布袋シャークス | 8 | - | 1 | 前飛保クラブ |
KINDEN | 12 | - | 9 | 和江般クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第3節(2024年6月2日) | ||||
前野クラブ | 9 | - | 3 | 江南団地 |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第2節(2024年5月26日) | ||||
高屋クラブ | 5 | - | 1 | 北親クラブ |
前野クラブ | 24 | - | 3 | 高屋ビッキーズ |
前野クラブ | 12 | - | 2 | 力長 |
江南団地 | 14 | - | 13 | 高屋ビッキーズ |
力長 | 12 | - | 1 | 江南団地 |
同 1部Bブロック第3節 | ||||
宮中クラブ | 14 | - | 3 | 上奈良シュミッツ |
布袋シャークス | 6 | - | 4 | A-PLUS+ |
A-PLUS+ | 3 | - | 2 | 赤西ソフトボール |
布袋シャークス | 11 | - | 5 | 和田クラブ |
赤西ソフトボール | 12 | - | 8 | 和田クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Bブロック第2節(2024年5月19日) | ||||
布袋シャークス | 10 | - | 2 | 赤西ソフトボール |
宮中クラブ | 9 | - | 3 | 和田クラブ |
A-PLUS+ | 7 | - | 6 | 宮中クラブ |
和田クラブ | 10 | - | 4 | 上奈良シュミッツ |
A-PLUS+ | 9 | - | 4 | 上奈良シュミッツ |
同 2部Aブロック第2節 | ||||
安良クラブ | 9 | - | 0 | 花霞ソフトボールクラブ |
勝佐クラブ | 7 | - | 1 | 般若クラブ |
宮上ソフト | 9 | - | 8 | 勝佐クラブ |
般若クラブ | 10 | - | 1 | 飛高クラブ |
宮上ソフト | 19 | - | 9 | 飛高クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Bブロック第1節(2024年5月12日) | ||||
A-PLUS+ | 9 | - | 5 | 和田クラブ |
上奈良シュミッツ | 6 | - | 5 | 赤西ソフトボール |
赤西ソフトボール | 4 | 分け | 4 | 宮中クラブ |
布袋シャークス | 12 | - | 4 | 上奈良シュミッツ |
宮中クラブ | 6 | - | 1 | 布袋シャークス |
同 2部Aブロック第1節 | ||||
宮上ソフト | 18 | - | 3 | 般若クラブ |
飛高クラブ | 13 | - | 12 | 花霞ソフトボールクラブ |
勝佐クラブ | 11 | - | 1 | 花霞ソフトボールクラブ |
安良クラブ | 14 | - | 13 | 飛高クラブ |
勝佐クラブ | 15 | - | 6 | 安良クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 3部Bブロック第1節(2024年4月14日) | ||||
草井クラブ | 12 | - | 9 | オール南野 |
KINDEN | 10 | - | 9 | オール南野 |
草井クラブ | 17 | - | 7 | KINDEN |
同 女子リーグ | ||||
前野ドルフィンズ | 5 | - | 2 | 高屋フレンズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第1節(2024年4月7日) | ||||
力長 | 14 | - | 4 | 高屋ビッキーズ |
北親クラブ | 6 | - | 5 | 江南団地 |
前野クラブ | 10 | - | 1 | 北親クラブ |
高屋クラブ | 15 | - | 0 | 江南団地 |
前野クラブ | 10 | - | 2 | 高屋クラブ |
同 3部Aブロック第1節 | ||||
前飛保クラブ | 18 | - | 17 | 高屋ホークス |
メガトンズ | 22 | - | 13 | 前飛保クラブ |
メガトンズ | 18 | - | 15 | 高屋ホークス |
<イニングスコアはこちら> |