江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第1節(2025年5月4日) | ||||
和田クラブ | 8 | - | 7 | 上奈良シュミッツ |
高屋ビッキーズ | 4 | - | 2 | 勝佐クラブ |
A-PLUS+ | 9 | - | 0 | 高屋ビッキーズ |
宮中クラブ | 6 | - | 2 | 勝佐クラブ |
宮中クラブ | 7 | - | 3 | A-PLUS+ |
同 1部Bブロック第1節 | ||||
前野クラブ | 2 | - | 0 | 力長 |
北親クラブ | 8 | - | 2 | 赤西ソフトボール |
赤西ソフト | 7 | 棄権 | 0 | 高屋クラブ |
北親クラブ | 7 | - | 6 | 布袋シャークス |
布袋シャークス | 7 | 棄権 | 0 | 高屋クラブ |
同 3部Aブロック第1節 | ||||
メガトンズ | 14 | - | 6 | 前飛保クラブ |
KINDEN | 24 | - | 15 | 高屋ホークス |
KINDEN | 13 | - | 11 | メガトンズ |
同 女子リーグ | ||||
前野ドルフィンズ | 5 | - | 3 | 高屋フレンズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第1節(2025年4月6日) | ||||
力長 | 12 | - | 4 | 北親クラブ |
前野クラブ | 17 | - | 0 | 北親クラブ |
同 1部Bブロック第1節 | ||||
上奈良シュミッツ | 4 | 分け | 4 | 勝佐クラブ |
勝佐クラブ | 7 | - | 1 | 和田クラブ |
同 2部Aブロック第1節 | ||||
花霞ソフトボールクラブ | 18 | - | 17 | 飛高クラブ |
宮上ソフト | 5 | - | 0 | 草井クラブ |
草井クラブ | 13 | - | 0 | 般若クラブ |
宮上ソフト | 12 | - | 2 | 安良クラブ |
安良クラブ | 17 | - | 2 | 般若クラブ |
<イニングスコアはこちら> |