江南市ソフトボール協会 春季大会 2部Aブロック第3節(2025年6月22日) | ||||
草井クラブ | 16 | - | 1 | 安良クラブ |
飛高クラブ | 15 | - | 4 | 般若クラブ |
花霞ソフトボールクラブ | 25 | - | 4 | 般若クラブ |
宮上ソフト | 11 | - | 5 | 飛高クラブ |
宮上ソフト | 11 | - | 1 | 花霞ソフトボールクラブ |
同 3部Aブロック第2節 | ||||
高屋ホークス | 13 | - | 11 | メガトンズ |
前飛保クラブ | 16 | - | 8 | KINDEN |
前飛保クラブ | 17 | - | 11 | 高屋ホークス |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第3節(2025年6月15日) | ||||
宮中クラブ | 7 | 棄権 | 0 | 高屋ビッキーズ |
A-PLUS+ | 13 | - | 3 | 上奈良シュミッツ |
A-PLUS+ | 7 | - | 0 | 和田クラブ |
同 1部Bブロック第3節 | ||||
布袋シャークス | 7 | 棄権 | 0 | 赤西ソフトボール |
高屋クラブ | 9 | - | 0 | 力長 |
前野クラブ | 11 | - | 3 | 高屋クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第2節(2025年5月25日) | ||||
A-PLUS+ | 5 | - | 1 | 勝佐クラブ |
和田クラブ | 10 | - | 5 | 宮中クラブ |
和田クラブ | 9 | - | 2 | 高屋ビッキーズ |
宮中クラブ | 30 | - | 2 | 上奈良シュミッツ |
上奈良シュミッツ | 4 | - | 10 | 高屋ビッキーズ |
同 1部Bブロック第2節 | ||||
高屋クラブ | 10 | - | 0 | 北親クラブ |
布袋シャークス | 7 | - | 7 | 前野クラブ |
前野クラブ | 10 | - | 0 | 赤西ソフトボール |
布袋シャークス | 5 | - | 4 | 力長 |
力長 | 13 | - | 3 | 赤西ソフトボール |
同 2部Aブロック第2節 | ||||
宮上ソフト | 21 | - | 3 | 般若クラブ |
安良クラブ | 8 | - | 5 | 花霞ソフトボールクラブ |
草井クラブ | 15 | - | 0 | 花霞ソフトボールクラブ |
安良クラブ | 9 | - | 6 | 飛高クラブ |
草井クラブ | 31 | - | 6 | 飛高クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第1節(2025年5月4日) | ||||
和田クラブ | 8 | - | 7 | 上奈良シュミッツ |
高屋ビッキーズ | 4 | - | 2 | 勝佐クラブ |
A-PLUS+ | 9 | - | 0 | 高屋ビッキーズ |
宮中クラブ | 6 | - | 2 | 勝佐クラブ |
宮中クラブ | 7 | - | 3 | A-PLUS+ |
同 1部Bブロック第1節 | ||||
前野クラブ | 2 | - | 0 | 力長 |
北親クラブ | 8 | - | 2 | 赤西ソフトボール |
赤西ソフトボール | 7 | 棄権 | 0 | 高屋クラブ |
北親クラブ | 7 | - | 6 | 布袋シャークス |
布袋シャークス | 7 | 棄権 | 0 | 高屋クラブ |
同 3部Aブロック第1節 | ||||
メガトンズ | 14 | - | 6 | 前飛保クラブ |
KINDEN | 24 | - | 15 | 高屋ホークス |
KINDEN | 13 | - | 11 | メガトンズ |
同 女子リーグ | ||||
前野ドルフィンズ | 5 | - | 3 | 高屋フレンズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第1節(2025年4月6日) | ||||
力長 | 12 | - | 4 | 北親クラブ |
前野クラブ | 17 | - | 0 | 北親クラブ |
同 1部Bブロック第1節 | ||||
上奈良シュミッツ | 4 | 分け | 4 | 勝佐クラブ |
勝佐クラブ | 7 | - | 1 | 和田クラブ |
同 2部Aブロック第1節 | ||||
花霞ソフトボールクラブ | 18 | - | 17 | 飛高クラブ |
宮上ソフト | 5 | - | 0 | 草井クラブ |
草井クラブ | 13 | - | 0 | 般若クラブ |
宮上ソフト | 12 | - | 2 | 安良クラブ |
安良クラブ | 17 | - | 2 | 般若クラブ |
<イニングスコアはこちら> |