江南市スポーツ祭 秋季大会 1部リーグ 決勝トーナメント(2023年12月17日) | ||||
(準決勝) | ||||
宮中クラブ | 6 | - | 2 | 和田クラブ |
前野クラブ | 11 | - | 6 | 布袋シャークス |
(決勝) | ||||
前野クラブ | 6 | - | 2 | 宮中クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市スポーツ祭 秋季大会 1部リーグ 第3節(2023年12月3日) | ||||
布袋シャークス | 7 | 棄権 | 0 | 上奈良シュミッツ |
前野クラブ | 6 | - | 2 | 北親クラブ |
宮中クラブ | 7 | - | 6 | 力長 |
宮中クラブ | 15 | - | 0 | 赤西ソフトボール |
<イニングスコアはこちら> |
江南市スポーツ祭 秋季大会 3部リーグ 第4節(2023年11月5日) | ||||
高屋ホークス | 15 | - | 11 | オール南野 |
KINDEN | 11 | - | 11 | 前飛保クラブ |
オール南野 | 14 | - | 10 | KINDEN |
江南市スポーツ祭 秋季大会 1部Aブロック 第3節(2023年10月22日) | ||||
力長 | 12 | - | 7 | 草井クラブ |
赤西ソフトボール | 15 | - | 8 | 草井クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市スポーツ祭 秋季大会 1部Bブロック 第3節(2023年10月8日) | ||||
布袋シャークス | 15 | - | 0 | 江南団地 |
和田クラブ | 13 | - | 1 | 高屋ビッキーズ |
高屋クラブ | 11 | - | 1 | 高屋ビッキーズ |
和田クラブ | 2 | - | 0 | 上奈良シュミッツ |
高屋クラブ | 5 | △ | 5 | 上奈良シュミッツ |
同 2部決勝トーナメント・順位決定戦 | ||||
(5位決定戦) | ||||
宮上ソフトボール | 7 | 棄権 | 0 | 草井メッツ |
(7位決定戦) | ||||
般若クラブ | 6 | - | 2 | 花霞ソフトボールクラブ |
(準決勝) | ||||
安良クラブ | 10 | - | 9 | 飛高クラブ |
A-PLUS+ | 18 | - | 0 | 勝佐クラブ |
(決勝) | ||||
A-PLUS+ | 10 | - | 1 | 安良クラブ |
同 3部Aブロック 第3節 | ||||
メガトンズ | 12 | - | 1 | オール南野 |
同 女子リーグ | ||||
前野ドルフィンズ | 4 | - | 0 | 高屋フレンズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市スポーツ祭 秋季大会 1部Aブロック 第2節(2023年10月1日) | ||||
宮中クラブ | 12 | - | 3 | 草井クラブ |
赤西ソフトボール | 2 | - | 1 | 北親クラブ |
北親クラブ | 18 | - | 2 | 力長 |
前野クラブ | 12 | - | 5 | 赤西ソフトボール |
前野クラブ | 17 | - | 2 | 力長 |
同 1部Bブロック 第2節残り | ||||
布袋シャークス | 6 | - | 3 | 高屋ビッキーズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市スポーツ祭 秋季大会 1部Aブロック 第1節(2023年9月24日) | ||||
赤西ソフトボール | 10 | - | 8 | 力長 |
前野クラブ | 8 | - | 1 | 草井クラブ |
草井クラブ | 5 | △ | 5 | 北親クラブ |
宮中クラブ | 3 | - | 1 | 前野クラブ |
宮中クラブ | 7 | - | 0 | 北親クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市スポーツ祭 秋季大会 1部Bブロック 第2節(2023年9月17日) | ||||
和田クラブ | 9 | - | 1 | 高屋クラブ |
上奈良シュミッツ | 7 | 棄権 | 0 | 江南団地 |
高屋ビッキーズ | 7 | 棄権 | 0 | 江南団地 |
同 2部ABブロック 第2節 | ||||
A-PLUS+ | 10 | - | 0 | 宮上ソフトボール |
安良クラブ | 20 | - | 2 | 般若クラブ |
勝佐クラブ | 17 | - | 5 | 花霞ソフトボールクラブ |
飛高クラブ | 9 | - | 5 | 草井メッツ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市スポーツ祭 秋季大会 2部Bブロック 第1節(2023年9月10日) | ||||
草井メッツ | 9 | - | 4 | 花霞ソフトボールクラブ |
勝佐クラブ | 19 | - | 8 | 草井メッツ |
花霞ソフトボールクラブ | 6 | - | 3 | 飛高クラブ |
勝佐クラブ | 12 | - | 5 | 飛高クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市スポーツ祭 秋季大会 3部Aブロック 第2節(2023年9月3日) | ||||
メガトンズ | 12 | - | 3 | KINDEN |
前飛保クラブ | 21 | - | 4 | 高屋ホークス |
前飛保クラブ | 12 | - | 10 | メガトンズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市スポーツ祭 秋季大会 2部Aブロック 第1節(2023年8月27日) | ||||
安良クラブ | 13 | - | 5 | 宮上ソフトボール |
安良クラブ | 11 | - | 4 | A-PLUS+ |
宮上ソフトボール | 8 | - | 1 | 般若クラブ |
A-PLUS+ | 11 | - | 1 | 般若クラブ |
同 3部Aブロック 第1節 | ||||
オール南野 | 25 | - | 12 | 前飛保クラブ |
高屋ホークス | 25 | - | 9 | KINDEN |
メガトンズ | 18 | - | 10 | 高屋ホークス |
<イニングスコアはこちら> |
江南市スポーツ祭 秋季大会 1部Bブロック 第1節(2023年8月20日) | ||||
上奈良シュミッツ | 13 | - | 1 | 高屋ビッキーズ |
高屋クラブ | 13 | - | 10 | 布袋シャークス |
高屋クラブ | 19 | - | 6 | 江南団地 |
布袋シャークス | 14 | - | 0 | 和田クラブ |
和田クラブ | 11 | - | 6 | 江南団地 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会(2023年8月6日) | ||||
(準決勝) | ||||
前野クラブ | 7 | - | 1 | 上奈良シュミッツ |
宮中クラブ | 8 | - | 0 | 和田クラブ |
(決勝) | ||||
宮中クラブ | 15 | - | 5 | 前野クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会(2023年7月23日) | ||||
(準決勝) | ||||
前野クラブ壮年 | 10 | - | 2 | 勝佐クラブ |
(決勝) | ||||
前野クラブ壮年 | 2 | - | 0 | 布袋シャークス |
<イニングスコアはこちら> |
同 春季大会 1部Bブロック | ||||
赤西ソフトボール | 10 | - | 8 | 草井クラブ |
宮赤クラブ | 14 | - | 1 | 力長 |
力長 | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
宮中クラブ | 5 | - | 4 | 上奈良シュミッツ |
上奈良シュミッツ | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会(2023年7月16日) | ||||
(1回戦) | ||||
前野クラブ壮年 | 9 | - | 1 | 上奈良バディーズ |
(2回戦) | ||||
前野クラブ壮年 | 6 | - | 0 | 力長 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Bブロック(2023年7月2日) | ||||
宮中クラブ | 14 | - | 2 | 江森クラブ |
上奈良シュミッツ | 16 | - | 1 | 赤西ソフトボール |
赤西ソフトボール | 6 | - | 5 | 力長 |
上奈良シュミッツ | 7 | - | 3 | 草井クラブ |
草井クラブ | 5 | - | 4 | 力長 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会(2023年6月25日) | ||||
2部リーグ 7位決定戦 | ||||
般若クラブ | 8 | - | 6 | 草井メッツ |
同 5位決定戦 | ||||
宮上ソフト | 9 | - | 8 | 飛高クラブ |
同 準決勝 | ||||
勝佐クラブ | 13 | - | 8 | 安良クラブ |
高屋ビッキーズ | 15 | - | 0 | 花霞ソフトボール |
同 決勝 | ||||
高屋ビッキーズ | 14 | - | 7 | 勝佐クラブ |
3部リーグ 5位決定戦 | ||||
メガトンズ | 13 | - | 3 | KINDEN |
同 準決勝 | ||||
オール南野 | 13 | - | 1 | 高屋ホークス |
A-PLUS+ | 10 | - | 2 | 前飛保クラブ |
同 決勝 | ||||
A-PLUS+ | 7 | 棄権 | 0 | オール南野 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会(2023年6月18日) | ||||
(2回戦) | ||||
勝佐クラブ | 9 | - | 5 | 高屋・宮上 |
前飛保クラブ | 15 | 抽選 | 15 | 和田江森般若クラブ |
(準決勝) | ||||
布袋シャークス | 10 | - | 0 | 前飛保クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会(2023年6月4日) | ||||
(1回戦) | ||||
勝佐クラブ | 20 | - | 2 | オール南野 |
和田江森般若クラブ | 18 | - | 15 | KINDEN |
布袋シャークス | 13 | - | 3 | 飛高クラブ |
(2回戦) | ||||
布袋シャークス | 12 | - | 5 | 花霞ソフトボールクラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 3部Aブロック(2023年6月4日) | ||||
前飛保クラブ | 9 | - | 8 | メガトンズ |
高屋ホークス | 12 | - | 3 | メガトンズ |
前飛保クラブ | 12 | - | 12 | 高屋ホークス |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第3節(2023年5月28日) | ||||
高屋クラブ | 7 | - | 6 | 北親クラブ |
和田クラブ | 9 | - | 7 | 布袋シャークス |
布袋シャークス | 8 | - | 5 | 前野クラブ |
和田クラブ | 10 | - | 3 | 江南団地 |
前野クラブ | 15 | - | 0 | 江南団地 |
同 2部ABブロック第2節 | ||||
勝佐クラブ | 22 | - | 11 | 飛高クラブ |
花霞ソフトボールクラブ | 7 | 棄権 | 0 | 草井メッツ |
高屋ビッキーズ | 12 | - | 7 | 安良クラブ |
宮上ソフト | 7 | 棄権 | 0 | 般若クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第2節(2023年5月21日) | ||||
前野クラブ | 8 | - | 7 | 和田クラブ |
北親クラブ | 13 | - | 2 | 江南団地 |
北親クラブ | 11 | - | 9 | 布袋シャークス |
高屋クラブ | 16 | - | 2 | 江南団地 |
布袋シャークス | 8 | - | 3 | 高屋クラブ |
同 3部Bブロック第1節 | ||||
オール南野 | 9 | - | 2 | KINDEN |
A-PLUS+ | 17 | - | 3 | オール南野 |
A-PLUS+ | 24 | - | 0 | KINDEN |
同 女子リーグ | ||||
ドルフィンズ | 3 | - | 2 | 高屋フレンズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第1節(2023年4月9日) | ||||
布袋シャークス | 14 | - | 0 | 江南団地 |
前野クラブ | 9 | - | 0 | 高屋クラブ |
前野クラブ | 11 | - | 1 | 北親クラブ |
和田クラブ | 9 | - | 7 | 高屋クラブ |
和田クラブ | 13 | - | 11 | 北親クラブ |
同 2部Bブロック第1節 | ||||
安良クラブ | 13 | - | 4 | 般若クラブ |
高屋ビッキーズ | 15 | - | 4 | 般若クラブ |
安良クラブ | 12 | - | 1 | 宮上ソフト |
高屋ビッキーズ | 15 | - | 8 | 宮上ソフト |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Bブロック第1節(2023年4月2日) | ||||
力長 | 7 | - | 0 | 上奈良シュミッツ |
草井クラブ | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
赤西ソフトボール | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
宮中クラブ | 15 | - | 0 | 草井クラブ |
宮中クラブ | 5 | - | 3 | 赤西ソフトボール |
同 2部Aブロック第1節 | ||||
勝佐クラブ | 13 | - | 4 | 草井メッツ |
飛高クラブ | 10 | - | 7 | 草井メッツ |
花霞ソフトボールクラブ | 11 | - | 9 | 飛高クラブ |
勝佐クラブ | 11 | - | 4 | 花霞ソフトボールクラブ |
<イニングスコアはこちら> |