<令和3年度春季大会>(1部リーグ)
順位 | 打撃部門 | 打率 |
---|
1 | 梶浦 豊大(前野クラブ) | .778 |
2 | 近藤 翔平(布袋シャークス) | .727 |
3 | 岸 康弘(宮中クラブ) | .700 |
順位 | 投手部門 | 防御率 |
---|
1 | 田中 弘樹(前野クラブ) | 0.58 |
2 | 中道 隼(前野クラブ) | 2.55 |
3 | 高柳 真一(宮中クラブ) | 3.00 |
<令和元年度秋季大会>(2部リーグ)
順位 | 打撃部門 | 打率 |
---|
1 | 馬場 健太(宮上ソフトボール) | .875 |
2 | 伊藤 裕康(草井クラブ) | .700 |
3 | 石川 勇輝(和田クラブ) | .688 |
順位 | 投手部門 | 防御率 |
---|
1 | 安井 亮博(宮上ソフトボール) | 1.75 |
2 | 山崎 萌絵(勝佐クラブ) | 3.94 |
3 | 古田 秀文(ボルサー1) | 4.00 |
<令和元年度春季大会>(1部リーグ)
順位 | 打撃部門 | 打率 |
---|
1 | 近藤 翔平(布袋シャークス) | .750 |
2 | 近藤 直樹(布袋シャークス) | .667 |
3 | 大橋 昭仁(中奈良ソフトクラブ) | .667 |
順位 | 投手部門 | 防御率 |
---|
1 | 大川 淳(宮中クラブ) | 0.54 |
2 | 吉田 雄一(高屋クラブ) | 3.35 |
3 | 田中 弘樹(前野クラブ) | 3.39 |
<平成30年度秋季大会>(2部リーグ)
順位 | 打撃部門 | 打率 |
---|
1 | 大橋 昭仁(中奈良ソフト) | .909 |
2 | 上木 貴史(中奈良ソフト) | .875 |
3 | 前田 貴史(安良クラブ) | .727 |
順位 | 投手部門 | 防御率 |
---|
1 | 江平 裕太(安良クラブ) | 2.33 |
2 | 大橋 昭仁(中奈良ソフト) | 3.18 |
3 | 吉田 紀親(飛高クラブ) | 3.71 |
<平成30年度春季大会>
順位 | 打撃部門 | 打率 |
---|
1 | 鈴木 駿太(布袋シャークス) | .750 |
2 | 速水 一輝(前野クラブ) | .692 |
3 | 梶浦 豊大(前野クラブ) | .667 |
順位 | 投手部門 | 防御率 |
---|
1 | 岩田 堅斗(宮中クラブ) | 0.70 |
2 | 吉田 雄一(高屋クラブ) | 0.88 |
3 | 北村 拓也(北親クラブ) | 2.80 |
<平成29年度春季大会>
順位 | 打撃部門 | 打率 |
---|
1 | 近藤 翔平(布袋シャークス) | .778 |
2 | 喜多 潤一郎(宮中クラブ) | .750 |
3 | 沢田 尚志(上奈良アトムズ) | .727 |
順位 | 投手部門 | 防御率 |
---|
1 | 岩田 堅斗(宮中クラブ) | 2.10 |
2 | 大川 淳(宮中クラブ) | 3.18 |
3 | 川口 誠隆(布袋シャークス) | 3.77 |
<平成28年度秋季大会>
順位 | 打撃部門 | 打率 |
---|
1 | 間瀬 誠(高屋ビッキーズ) | .667 |
2 | 小島 勉(宮中クラブ) | .636 |
3 | 梶原 裕司(北親クラブ) | .625 |
順位 | 投手部門 | 防御率 |
---|
1 | 大川 淳(宮中クラブ) | 0.43 |
2 | 青山 貴映(南野クラブ) | 1.35 |
3 | 土島 雅純(勝佐クラブ) | 2.62 |
<平成28年度春季大会>
順位 | 打撃部門 | 打率 |
---|
1 | 内田 優太(高屋ビッキーズ) | .833 |
2 | 長谷川 友哉(和田クラブ) | .800 |
3 | 栗山 勇輝(高屋ビッキーズ) | .778 |
順位 | 投手部門 | 防御率 |
---|
1 | 大川 淳(宮中クラブ) | 0.00 |
2 | 川畑 慎也(力長) | 1.56 |
3 | 岩田 堅斗(宮中クラブ) | 2.19 |