江南市ソフトボール協会 春季大会1部第1節(2016年4月3日) | ||||
<Aブロック> | ||||
高屋クラブ | 4 | - | 4 | 草井クラブ |
力 長 | 12 | - | 7 | 北親クラブ |
力 長 | 1 | - | 0 | 和田クラブ |
北親クラブ | 12 | - | 1 | 南野クラブ |
和田クラブ | 10 | - | 3 | 南野クラブ |
<Bブロック> | ||||
宮中クラブ | 11 | - | 2 | 江 森 |
高屋ヴィッキーズ | 8 | - | 1 | 前野クラブ |
高屋ヴィッキーズ | 30 | - | 12 | 江南団地 |
前野クラブ | 6 | - | 4 | 勝佐クラブ |
勝佐クラブ | 11 | - | 4 | 江南団地 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会1部第2節(2016年4月10日) | ||||
<Aブロック> | ||||
力 長 | 12 | - | 2 | 南野クラブ |
和田クラブ | 9 | - | 6 | 草井クラブ |
高屋クラブ | 5x | - | 4 | 和田クラブ |
草井クラブ | 6 | - | 5 | 北親クラブ |
北親クラブ | 4 | - | 1 | 高屋クラブ |
<Bブロック> | ||||
高屋ビッキーズ | 8 | - | 6 | 勝佐クラブ |
江 森 | 6 | - | 3 | 江南団地 |
宮中クラブ | 6 | - | 4 | 江南団地 |
前野クラブ | 3 | - | 1 | 江 森 |
宮中クラブ | 3 | - | 1 | 前野クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会2部第1節(2016年4月24日) | ||||
般若クラブ | 9 | - | 6 | 上奈良アトムズ |
安良クラブ | 11 | - | 4 | 草井メッツ |
布袋シャークス | 19 | - | 4 | 草井メッツ |
ボルサ-1 | 23 | - | 4 | 安良クラブ |
布袋シャークス | 18 | - | 6 | ボルサ-1 |
江南市ソフトボール協会 春季大会3部第1節(2016年4月24日) | ||||
KINDEN | 11 | - | 8 | 東野ブラザーズ |
メガトンズ | 7 | - | 6 | 東野ブラザーズ |
B・B・ムッチャーズ | 18 | - | 10 | 宮上ソフト |
B・B・ムッチャーズ | 13 | - | 3 | 高屋ホークス |
宮上ソフト | 11 | - | 9 | 高屋ホークス |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会2部第2節(2016年5月8日) | ||||
砂場ソフト | 8 | - | 2 | 前飛保クラブ |
上奈良シュミット | 15 | - | 0 | ニュー山尻 |
上奈良シュミット | 15 | - | 2 | 東野コメッツ |
中奈良クラブ | 17 | - | 2 | ニュー山尻 |
中奈良クラブ | 8 | - | 1 | 東野コメッツ |
江南市ソフトボール協会 春季大会3部第2節(2016年5月8日) | ||||
メガトンズ | 17 | - | 0 | KINDEN |
赤西ソフト | 5 | - | 5 | 花霞ソフト |
花霞ソフト | 17 | - | 16 | 飛高クラブ |
赤西ソフト | 13 | - | 2 | 飛高ソフト |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会1部第3節(2016年5月15日) | ||||
北親クラブ | 4 | - | 4 | 和田クラブ |
南野クラブ | 1 | - | 1 | 高屋クラブ |
高屋クラブ | 8 | - | 2 | 力長 |
南野クラブ | 9 | - | 5 | 草井クラブ |
力長 | 12 | - | 9 | 草井クラブ |
江南団地 | 16 | - | 6 | 前野クラブ |
宮中クラブ | 9 | - | 1 | 勝佐クラブ |
宮中クラブ | 9 | - | 0 | 高屋ビッキーズ |
江森 | 13 | - | 9 | 勝佐クラブ |
高屋ビッキーズ | 11 | - | 6 | 江森 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会2部第2節(2016年5月22日) | ||||
草井メッツ | 10 | - | 8 | ボルサ-1 |
布袋シャークス | 6 | - | 5 | 般若クラブ |
上奈良アトムズ | 7 | - | 4 | 布袋シャークス |
安良クラブ | 8 | - | 6 | 般若クラブ |
上奈良アトムズ | 8 | - | 6 | 安良クラブ |
中奈良クラブ | 5 | - | 5 | 上奈良シュミット |
東野コメッツ | 4 | - | 2 | 前飛保クラブ |
東野コメッツ | 8 | - | 7 | 砂場ソフト |
前飛保クラブ | (不戦勝) | ニュー山尻 | ||
砂場ソフト | 25 | - | 1 | ニュー山尻 |
江南市ソフトボール協会 春季大会2部第3節(2016年5月29日) | ||||
布袋シャークス | 16 | - | 1 | 安良クラブ |
上奈良アトムズ | (不戦勝) | ボルサ-1 | ||
上奈良アトムズ | 19 | - | 9 | 草井メッツ |
般若クラブ | 12 | - | 8 | ボルサ-1 |
般若クラブ | 19 | - | 2 | 草井メッツ |
東野コメッツ | 13 | - | 1 | ニュー山尻 |
砂場ソフト | 13 | - | 9 | 中奈良クラブ |
上奈良シュミット | 14 | - | 14 | 砂場ソフト |
中奈良クラブ | 16 | - | 2 | 前飛保クラブ |
上奈良シュミット | 14 | - | 3 | 前飛保クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会決勝トーナメント(2016年6月26日) | ||||
1部リーグ準決勝 | ||||
高屋ビッキーズ | 8 | - | 5 | 力長 |
宮中クラブ | 8 | - | 2 | 高屋クラブ |
1部リーグ決勝 | ||||
宮中クラブ | 5 | - | 4 | 高屋ビッキーズ |
2部リーグ準決勝 | ||||
砂場ソフト | 6 | - | 5 | 上奈良アトムズ |
布袋シャークス | 14 | - | 3 | 上奈良シュミット |
2部リーグ決勝 | ||||
布袋シャークス | 13 | - | 3 | 砂場ソフト |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会3部決勝順位リーグ(2016年7月10日) | ||||
(1位ブロック) | ||||
赤西ソフト | 13 | - | 3 | メガトンズ |
BBムッチャーズ | 13 | - | 12 | メガトンズ |
赤西ソフト | 15 | - | 7 | BBムッチャーズ |
(2位ブロック) | ||||
花霞ソフト | 8 | - | 7 | 宮上ソフト |
花霞ソフト | 8 | - | 3 | KINDEN |
宮上ソフト | 16 | - | 3 | KINDEN |
(3位ブロック) | ||||
飛高クラブ | 14 | - | 4 | 東野ブラザーズ |
高屋ホークス | 11 | - | 4 | 東野ブラザーズ |
高屋ホークス | 14 | - | 11 | 飛高クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会第1日(2016年6月12日) | ||||
メガトンズ | 15 | - | 11 | 高屋クラブ |
力長 | 15 | - | 0 | KINDEN |
布袋SH連合 | 5 | - | 3 | 前野クラブ |
江南団地 | 10 | - | 5 | 前飛保クラブ |
勝佐・江森 | 18 | - | 3 | メガトンズ |
中奈良・安良選抜チーム | 7 | (棄権) | 0 | 宮上ソフトボール |
力長 | 7 | (棄権) | 0 | ニュー山尻 |
布袋SH連合 | 22 | - | 3 | 花霞ソフト |
江南団地 | 5 | (抽選) | 5 | 赤西ソフト |
東野ソフト | 17 | - | 3 | 飛高ソフト |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会第2日(2016年6月19日) | ||||
宮中クラブ | 7 | - | 0 | オール南野 |
上奈良 | 15 | - | 2 | 和田般若クラブ |
宮中クラブ | 13 | - | 3 | 勝佐・江森 |
力長 | 15 | - | 0 | 中奈良・安良選抜チーム |
布袋SH連合 | 12 | - | 1 | 上奈良 |
東野ソフト | 7 | - | 5 | 江南団地 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会最終日(2016年7月3日) | ||||
宮中クラブ | 13 | - | 3 | 力長 |
布袋SH連合 | 17 | - | 9 | 東野ソフト |
宮中クラブ | 7 | - | 0 | 布袋SH連合 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭ソフトボール秋季大会 2部リーグ第1節A(2016年8月21日) | ||||
般若クラブ | 5 | - | 1 | 砂場ソフト |
東野コメッツ | 7 | - | 6 | 草井メッツ |
中奈良クラブ | 6 | - | 4 | 東野コメッツ |
上奈良シュミット | 27 | - | 3 | 草井メッツ |
上奈良シュミット | 18 | - | 1 | 中奈良クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭ソフトボール秋季大会 2部リーグ第1節B(2016年8月28日) | ||||
江南団地 | 11 | - | 1 | ボルサ-1 |
安良クラブ | 6 | - | 1 | 赤西ソフト |
上奈良アトムズ | 12 | - | 2 | 赤西ソフト |
安良クラブ | 22 | - | 5 | 前飛保クラブ |
上奈良アトムズ | 7 | - | 6 | 前飛保クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭ソフトボール秋季大会 3部リーグ第1節(2016年9月4日) | ||||
飛高クラブ | 16 | - | 1 | メガトンズ |
飛高クラブ | 13 | - | 9 | 花霞ソフト |
BBムッチャーズ | 13 | - | 2 | 高屋ホークス |
BBムッチャーズ | 22 | - | 8 | 東野ブラザーズ |
東野ブラザーズ | 15 | - | 5 | 高屋ホークス |
宮上ソフト | 17 | - | 5 | KINDEN |
KINDEN | 13 | - | 12 | ニュー山尻 |
宮上ソフト | 16 | - | 1 | ニュー山尻 |
花霞ソフト | 28 | - | 9 | メガトンズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭ソフトボール秋季大会 2部リーグ第2節(2016年9月11日) | ||||
上奈良シュミット | 16 | - | 3 | 東野コメッツ |
中奈良クラブ | 14 | - | 5 | 砂場ソフト |
般若クラブ | 5 | - | 4 | 中奈良クラブ |
砂場ソフト | 10 | - | 1 | 草井メッツ |
般若クラブ | 8 | - | 0 | 草井メッツ |
赤西ソフト | 10 | - | 5 | 前飛保クラブ |
上奈良アトムズ | 8 | - | 4 | 江南団地 |
上奈良アトムズ | 5 | - | 4 | ボルサ-1 |
安良クラブ | 8 | - | 5 | 江南団地 |
安良クラブ | 16 | - | 3 | ボルサ-1 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 秋季大会2部リーグ第3節(2016年9月25日) | ||||
上奈良アトムズ | 5 | - | 1 | 安良クラブ |
ボルサ-1 | 11 | - | 4 | 前飛保クラブ |
ボルサ-1 | 9 | - | 8 | 赤西ソフト |
江南団地 | 10 | - | 0 | 前飛保クラブ |
赤西ソフト | 4 | - | 2 | 江南団地 |
中奈良クラブ | 16 | - | 5 | 草井メッツ |
般若クラブ | 8 | - | 4 | 上奈良シュミット |
般若クラブ | 15 | - | 2 | 東野コメッツ |
上奈良シュミット | 18 | - | 5 | 砂場ソフト |
東野コメッツ | 9 | - | 8 | 砂場ソフト |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭ソフトボール秋季大会 1部リーグ第1節(2016年10月2日) | ||||
和田クラブ | 13 | - | 1 | 江 森 |
前野クラブ | 5 | - | 3 | 高屋ビッキーズ |
高屋ビッキーズ | 6 | - | 1 | 布袋シャークス |
前野クラブ | 6 | - | 1 | 草井クラブ |
草井クラブ | 6 | - | 2 | 布袋シャークス |
宮中クラブ | 9 | - | 2 | 勝佐クラブ |
高屋クラブ | 2 | - | 1 | 南野クラブ |
南野クラブ | 3 | - | 3 | 力 長 |
北親クラブ | 8 | - | 1 | 高屋クラブ |
北親クラブ | 12 | - | 4 | 力 長 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭ソフトボール秋季大会 3部決勝順位リーグ(2016年10月16日) | ||||
飛高クラブ | 4 | - | 4 | 宮上ソフト |
飛高クラブ | 19 | - | 12 | BBムッチャーズ |
KINDEN | 7 | 棄権 | 0 | 花霞ソフト |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭ソフトボール秋季大会 1部リーグ第2節(2016年10月16日) | ||||
北親クラブ | 9 | - | 8 | 南野クラブ |
勝佐クラブ | 8 | - | 3 | 力 長 |
宮中クラブ | 8 | - | 0 | 力 長 |
高屋クラブ | 11 | - | 3 | 勝佐クラブ |
宮中クラブ | 13 | - | 0 | 高屋クラブ |
和田クラブ | 12 | - | 5 | 草井クラブ |
和田クラブ | 7 | - | 7 | 高屋ビッキーズ |
草井クラブ | 6 | - | 2 | 江 森 |
江 森 | 9 | - | 7 | 高屋ビッキーズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭ソフトボール秋季大会 1部リーグ最終節(2016年10月23日) | ||||
高屋クラブ | 8 | - | 0 | 力 長 |
宮中クラブ | 5 | - | 1 | 北親クラブ |
南野クラブ | 3 | - | 2 | 宮中クラブ |
北親クラブ | 10 | - | 1 | 勝佐クラブ |
南野クラブ | 13 | - | 2 | 勝佐クラブ |
高屋ビッキーズ | 12 | - | 1 | 草井クラブ |
江 森 | 9 | - | 4 | 布袋シャークス |
布袋シャークス | 12 | - | 6 | 和田クラブ |
前野クラブ | 13 | - | 9 | 江 森 |
和田クラブ | 17 | - | 3 | 前野クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭ソフトボール秋季大会 1部リーグ最終節残り(2016年11月13日) | ||||
前野クラブ | 10 | - | 6 | 布袋シャークス |
江南市民スポーツ祭ソフトボール秋季大会 2部リーグ決勝トーナメント(2016年11月13日) | ||||
(準決勝) | ||||
安良クラブ | 12 | - | 6 | 般若クラブ |
上奈良アトムズ | 12 | - | 11 | 上奈良シュミット |
(決勝) | ||||
上奈良アトムズ | 18 | - | 3 | 安良クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭ソフトボール秋季大会 1部リーグ決勝トーナメント(2016年11月20日) | ||||
(準決勝) | ||||
宮中クラブ | 6 | - | 1 | 和田クラブ |
前野クラブ | 3 | - | 2 | 北親クラブ |
(決勝) | ||||
前野クラブ | 2 | - | 0 | 宮中クラブ |
<イニングスコアはこちら> |