江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第1節(2021年4月11日) | ||||
江南団地 | 5 | - | 1 | 中奈良ソフトクラブ |
宮中クラブ | 4 | - | 2 | 般若クラブ |
般若クラブ | 12 | - | 5 | 北親クラブ |
前野クラブ | 3 | - | 1 | 宮中クラブ |
前野クラブ | 3 | - | 0 | 北親クラブ |
同 2部Aブロック第1節 | ||||
赤西ソフト | 4 | - | 0 | 高屋ビッキーズ |
高屋ビッキーズ | 10 | - | 7 | 上奈良シュミッツ |
赤西ソフト | 24 | - | 0 | 安良クラブ |
東野コメッツ | 14 | - | 8 | 上奈良シュミッツ |
東野コメッツ | 11 | - | 7 | 安良クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Bブロック第1節(2021年5月2日) | ||||
和田クラブ | 2 | - | 1 | 布袋シャークス |
南野クラブ | 12 | - | 5 | 力長 |
高屋クラブ | 4 | - | 2 | 南野クラブ |
高屋クラブ | 7 | - | 2 | 草井クラブ |
同 3部Aブロック第1節 | ||||
メガトンズ | 15 | - | 8 | ニュー山尻 |
宮上ソフト | 21 | - | 2 | ニュー山尻 |
宮上ソフト | 18 | - | 2 | メガトンズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第2節(2021年5月9日) | ||||
前野クラブ | 8 | - | 1 | 般若クラブ |
中奈良ソフト | 5 | - | 2 | 北親クラブ |
北親クラブ | 14 | - | 4 | 江南団地 |
宮中クラブ | 11 | - | 3 | 中奈良ソフト |
宮中クラブ | 11 | - | 1 | 江南団地 |
同 3部ABブロック第1節 | ||||
前飛保クラブ | 13 | - | 3 | メガトンズ |
草井メッツ | 16 | - | 12 | 東野ブラザーズ |
高屋ホークス | 14 | - | 5 | 草井メッツ |
KINDEN | 9 | - | 8 | 東野ブラザーズ |
高屋ホークス | 13 | - | 8 | KINDEN |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Bブロック第2節(2021年5月23日) | ||||
草井クラブ | 6 | - | 6 | 南野クラブ |
高屋クラブ | 8 | - | 6 | 和田クラブ |
布袋シャークス | 6 | - | 4 | 高屋クラブ |
力長 | 6 | - | 3 | 和田クラブ |
布袋シャークス | 10 | - | 9 | 力長 |
同 2部Bブロック第1節 | ||||
江森クラブ | 16 | - | 5 | 花霞ソフトボールクラブ |
勝佐クラブ | 2 | - | 1 | 上奈良アトムズ |
江森クラブ | 10 | - | 5 | 飛高クラブ |
勝佐クラブ | 14 | - | 6 | 花霞ソフトボールクラブ |
上奈良アトムズ | 14 | - | 3 | 飛高クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第3節(2021年5月30日) | ||||
宮中クラブ | 6 | - | 6 | 北親クラブ |
前野クラブ | 12 | - | 5 | 江南団地 |
般若クラブ | 20 | - | 1 | 江南団地 |
中奈良ソフトクラブ | 14 | - | 5 | 前野クラブ |
般若クラブ | 5 | - | 5 | 中奈良ソフトクラブ |
同 1部Bブロック第3節 | ||||
力長 | 6 | - | 5 | 高屋クラブ |
布袋シャークス | 4 | - | 3 | 草井クラブ |
布袋シャークス | 20 | - | 1 | 南野クラブ |
和田クラブ | 15 | - | 4 | 草井クラブ |
和田クラブ | 5 | - | 5 | 南野クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Bブロック第3節残り(2021年6月6日) | ||||
草井クラブ | 8 | - | 2 | 力長 |
同 2部Aブロック第2節 | ||||
勝佐クラブ | 12 | - | 7 | 飛高クラブ |
勝佐クラブ | 13 | - | 3 | 江森クラブ |
飛高クラブ | 9 | - | 2 | 花霞ソフトボールクラブ |
上奈良アトムズ | 9 | - | 2 | 江森クラブ |
上奈良アトムズ | 9 | - | 1 | 花霞ソフトボールクラブ |
同 3部ABブロック第2節 | ||||
高屋ホークス | 17 | - | 2 | 東野ブラザーズ |
宮上ソフトボール | 18 | - | 6 | 前飛保クラブ |
草井メッツ | 18 | - | 9 | KINDEN |
ニュー山尻 | 12 | - | 9 | 前飛保クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 2部Bブロック第2節(2021年6月13日) | ||||
上奈良シュミッツ | 14 | - | 3 | 安良クラブ |
東野コメッツ | 20 | - | 17 | 高屋ビッキーズ |
上奈良シュミッツ | 10 | - | 3 | 赤西ソフト |
高屋ビッキーズ | 7 | 不戦勝 | 0 | 安良クラブ |
赤西ソフト | 6 | - | 0 | 東野コメッツ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 2部リーグ順位決定戦(2021年6月27日) | ||||
上奈良シュミッツ | 9 | - | 1 | 飛高クラブ |
安良クラブ | 12 | - | 11 | 花霞ソフトボールクラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 3部順位決定戦(2021年7月4日) | ||||
東野ブラザーズ | 7 | 棄権 | 0 | ニュー山尻 |
メガトンズ | 18 | - | 8 | KINDEN |
同 3部リーグ 準決勝 | ||||
宮上ソフトボール | 19 | - | 1 | 草井メッツ |
前飛保クラブ | 23 | - | 11 | 高屋ホークス |
同 3部リーグ 決勝 | ||||
宮上ソフトボール | 13 | - | 0 | 前飛保クラブ |
同 2部リーグ 準決勝 | ||||
上奈良アトムズ | 7 | - | 4 | 赤西ソフトボール |
勝佐クラブ | 13 | - | 11 | 東野コメッツ |
同 2部リーグ 決勝 | ||||
上奈良アトムズ | 5 | - | 2 | 勝佐クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部リーグ決勝トーナメント(2021年8月8日) | ||||
準決勝 | ||||
前野クラブ | 7 | - | 1 | 高屋クラブ |
宮中クラブ | 4 | - | 2 | 布袋シャークス |
決勝 | ||||
前野クラブ | 8 | - | 3 | 宮中クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会 一回戦(2021年6月13日) | ||||
和田・般若クラブ | 6 | - | 1 | 布袋シャークス |
宮中クラブ | 20 | - | 0 | 前飛保クラブ |
同 二回戦 | ||||
和田・般若クラブ | 7 | - | 4 | 前野クラブ壮年 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会 一回戦(2021年6月20日) | ||||
力長 | 10 | - | 8 | 上奈良クラブ |
高屋 | 18 | - | 3 | KINDEN |
飛高クラブ | 13 | - | 6 | 花霞ソフトボールクラブ |
オール南野 | 8 | - | 7 | 勝佐・江森 |
同 二回戦 | ||||
高屋 | 19 | - | 12 | 飛高クラブ |
オール南野 | 6 | - | 0 | 赤西ソフトボール |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会(2021年7月25日) | ||||
3回戦 | ||||
宮中クラブ | 15 | - | 2 | 力長 |
準決勝 | ||||
宮中クラブ | 24 | - | 6 | 和田・般若 |
オール南野 | 7 | 棄権 | 0 | 高屋 |
決勝 | ||||
宮中クラブ | 14 | - | 1 | オール南野 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 シニア大会 準決勝(2021年6月27日) | ||||
古南シニア | 18 | - | 4 | 宮田クラブ |
上奈良・布袋 | 8 | - | 1 | 古東・古北 |
同 決勝戦 | ||||
上奈良・布袋 | 6 | - | 0 | 古南シニア |
<イニングスコアはこちら> |