江南市ソフトボール協会 秋季大会 一部リーグ(2022年10月30日) | ||||
準決勝 | ||||
北親クラブ | 3 | 抽選 | 3 | 布袋シャークス |
宮中クラブ | 5 | - | 0 | 和田クラブ |
決勝戦 | ||||
宮中クラブ | 5 | - | 2 | 北親クラブ |
同 二部リーグ | ||||
準決勝 | ||||
江森クラブ | 10 | - | 9 | 東野コメッツ |
上奈良シュミッツ | 11 | - | 2 | 勝佐クラブ |
決勝戦 | ||||
上奈良シュミッツ | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 秋季大会 1部Bブロック第3節(2022年10月23日) | ||||
布袋シャークス | 10 | - | 0 | 力長 |
宮中クラブ | 17 | - | 0 | 江南団地 |
宮中クラブ | 10 | - | 0 | 前野クラブ |
草井クラブ | 12 | - | 1 | 江南団地 |
前野クラブ | 6 | - | 5 | 草井クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 秋季大会 1部Bブロック第2節(2022年10月16日) | ||||
宮中クラブ | 9 | - | 0 | 草井クラブ |
前野クラブ | 7 | - | 4 | 布袋シャークス |
力長 | 9 | - | 5 | 前野クラブ |
布袋シャークス | 5 | - | 0 | 江南団地 |
力長 | 15 | - | 0 | 江南団地 |
同 2部リーグ順位決定戦 | ||||
宮上ソフト | 5 | - | 2 | 花霞ソフトボールクラブ |
安良クラブ | 7 | 棄権 | 0 | 高屋ビッキーズ |
般若クラブ | 15 | - | 3 | 草井メッツ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 秋季大会 3部リーグ(2022年10月2日) | ||||
メガトンズ | 16 | - | 10 | KINDEN |
飛高クラブ | 12 | - | 10 | KINDEN |
高屋ホークス | 18 | - | 9 | メガトンズ |
飛高クラブ | 14 | - | 4 | 前飛保クラブ |
前飛保クラブ | 22 | - | 6 | 高屋ホークス |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 秋季大会 1部Aブロック第3節(2022年9月25日) | ||||
赤西ソフト | 15 | - | 1 | 上奈良アトムズ |
高屋クラブ | 11 | - | 5 | 南野クラブ |
和田クラブ | 5 | - | 0 | 高屋クラブ |
北親クラブ | 5 | - | 4 | 南野クラブ |
和田クラブ | 2 | - | 0 | 北親クラブ |
同 2部リーグAブロック第3節 | ||||
高屋ビッキーズ | 14 | - | 4 | 草井メッツ |
勝佐クラブ | 10 | - | 4 | 高屋ビッキーズ |
東野コメッツ | 19 | - | 4 | 草井メッツ |
勝佐クラブ | 7 | 棄権 | 0 | 宮上ソフト |
東野コメッツ | 8 | - | 7 | 宮上ソフト |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 秋季大会 1部Aブロック第2節(2022年9月18日) | ||||
南野クラブ | 6 | - | 5 | 和田クラブ |
北親クラブ | 6 | - | 2 | 上奈良アトムズ |
高屋クラブ | 13 | - | 1 | 上奈良アトムズ |
北親クラブ | 13 | - | 2 | 赤西ソフト |
高屋クラブ | 6 | - | 2 | 赤西ソフト |
同 2部リーグBブロック第2節 | ||||
花霞ソフトボールクラブ | 7 | 棄権 | 0 | 般若クラブ |
上奈良シュミッツ | 10 | - | 2 | 花霞ソフトボールクラブ |
安良クラブ | 7 | 棄権 | 0 | 般若クラブ |
上奈良シュミッツ | 8 | - | 8 | 江森クラブ |
江森クラブ | 9 | - | 8 | 安良クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 秋季大会 2部Aブロック第1節(2022年9月11日) | ||||
東野コメッツ | 10 | - | 5 | 勝佐クラブ |
東野コメッツ | 7 | - | 5 | 高屋ビッキーズ |
勝佐クラブ | 13 | - | 1 | 草井メッツ |
宮上ソフト | 13 | - | 11 | 高屋ビッキーズ |
宮上ソフト | 11 | - | 0 | 草井メッツ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 秋季大会 2部Bブロック第1節(2022年9月4日) | ||||
上奈良シュミッツ | 12 | - | 7 | 安良クラブ |
花霞ソフトボールクラブ | 13 | - | 8 | 安良クラブ |
上奈良シュミッツ | 26 | - | 1 | 般若クラブ |
江森クラブ | 16 | - | 9 | 花霞ソフトボールクラブ |
江森クラブ | 7 | 棄権 | 0 | 般若クラブ |
同 3部リーグ第1節 | ||||
飛高クラブ | 21 | - | 7 | 高屋ホークス |
高屋ホークス | 5 | - | 2 | KINDEN |
飛高クラブ | 26 | - | 13 | メガトンズ |
前飛保クラブ | 12 | - | 5 | KINDEN |
前飛保クラブ | 14 | - | 8 | メガトンズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 秋季大会 1部Aブロック第1節(2022年8月28日) | ||||
北親クラブ | 7 | 棄権 | 0 | 高屋クラブ |
赤西ソフト | 8 | - | 8 | 和田クラブ |
和田クラブ | 13 | - | 1 | 上奈良アトムズ |
南野クラブ | 11 | - | 1 | 赤西ソフト |
南野クラブ | 7 | - | 2 | 上奈良アトムズ |
同 1部リーグBブロック第1節 | ||||
江南団地 | 10 | - | 5 | 前野クラブ |
力長 | 12 | - | 11 | 草井クラブ |
宮中クラブ | 15 | - | 2 | 力長 |
布袋シャークス | 13 | - | 5 | 草井クラブ |
宮中クラブ | 11 | - | 2 | 布袋シャークス |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 一部リーグ(2022年8月7日) | ||||
準決勝 | ||||
前野クラブ | 7 | - | 2 | 和田クラブ |
宮中クラブ | 8 | - | 6 | 南野クラブ |
決勝戦 | ||||
前野クラブ | 2 | - | 1 | 宮中クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会(2022年7月24日) | ||||
準決勝 | ||||
前野クラブ | 13 | - | 1 | 布袋シャークス |
力長 | 9 | - | 2 | 江森・勝佐 |
決勝戦 | ||||
前野クラブ | 8 | - | 3 | 力長 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 二部リーグ(2022年6月26日) | ||||
準決勝 | ||||
赤西ソフト | 2 | - | 1 | 安良クラブ |
高屋ビッキーズ | 11 | - | 5 | 勝佐クラブ |
決勝戦 | ||||
赤西ソフト | 14 | - | 1 | 高屋ビッキーズ |
順位決定戦 | ||||
宮上ソフト | 10 | - | 8 | 花霞ソフトボールクラブ |
上奈良シュミッツ | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
東野コメッツ | 22 | - | 0 | 飛高クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 シニア大会(2022年6月12日) | ||||
準決勝 | ||||
古南シニア | 12 | - | 4 | 宮田クラブ |
上奈良・布袋シニア | 18 | - | 2 | 古東・古北 |
三位決定戦 | ||||
古東・古北 | 25 | - | 14 | 宮田クラブ |
決勝戦 | ||||
上奈良・布袋シニア | 13 | - | 0 | 古南シニア |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 壮年大会 一回戦(2022年6月12日) | ||||
上奈良バディーズ | 21 | - | 0 | 花霞ソフトボール |
力長 | 29 | - | 0 | KINDEN |
江森・勝佐 | 11 | - | 2 | 前飛保クラブ |
宮中クラブ | 10 | - | 2 | 高屋クラブ |
同 二回戦 | ||||
布袋シャークス | 11 | - | 1 | 高屋・宮上 |
前野クラブ | 17 | - | 1 | 上奈良バディーズ |
力長 | 10 | - | 0 | 飛高クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Bブロック第3節(2022年6月5日) | ||||
上奈良アトムズ | 10 | - | 9 | 前野クラブ |
高屋クラブ | 19 | - | 0 | 江南団地 |
力長 | 15 | - | 6 | 江南団地 |
宮中クラブ | 10 | - | 2 | 高屋クラブ |
力長 | 10 | - | 5 | 宮中クラブ |
同 2部リーグBブロック第2節 | ||||
高屋ビッキーズ | 9 | - | 5 | 安良クラブ |
高屋ビッキーズ | 7 | 棄権 | 0 | 飛高クラブ |
安良クラブ | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
花霞ソフトボールクラブ | 13 | - | 9 | 飛高クラブ |
花霞ソフトボールクラブ | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Bブロック第2節(2022年5月22日) | ||||
高屋クラブ | 8 | - | 5 | 力長 |
宮中クラブ | 10 | - | 4 | 上奈良アトムズ |
江南団地 | 7 | 棄権 | 0 | 上奈良アトムズ |
宮中クラブ | 14 | - | 8 | 前野クラブ |
前野クラブ | 17 | - | 2 | 江南団地 |
同 2部リーグAブロック第2節 | ||||
宮上ソフト | 12 | - | 2 | 東野コメッツ |
上奈良シュミッツ | 6 | - | 3 | 東野コメッツ |
勝佐クラブ | 16 | - | 1 | 宮上ソフト |
赤西ソフトボール | 12 | - | 11 | 上奈良シュミッツ |
赤西ソフトボール | 11 | - | 0 | 勝佐クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第3節(2022年5月15日) | ||||
和田クラブ | 8 | - | 7 | 布袋シャークス |
北親クラブ | 13 | - | 4 | 般若クラブ |
草井クラブ | 13 | - | 2 | 般若クラブ |
南野クラブ | 10 | - | 3 | 北親クラブ |
南野クラブ | 15 | - | 3 | 草井クラブ |
同 3部リーグ第2節 | ||||
前飛保クラブ | 14 | - | 8 | メガトンズ |
前飛保クラブ | 14 | - | 5 | 高屋ホークス |
草井メッツ | 15 | - | 14 | メガトンズ |
高屋ホークス | 17 | - | 16 | KINDEN |
草井メッツ | 8 | - | 1 | KINDEN |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第2節(2022年5月8日) | ||||
草井クラブ | 8 | - | 4 | 北親クラブ |
和田クラブ | 14 | - | 2 | 南野クラブ |
和田クラブ | 15 | - | 0 | 般若クラブ |
南野クラブ | 8 | - | 6 | 布袋シャークス |
布袋シャークス | 13 | - | 0 | 般若クラブ |
同 2部Bブロック第1節 | ||||
江森クラブ | 17 | - | 1 | 飛高クラブ |
安良クラブ | 13 | - | 3 | 飛高クラブ |
江森クラブ | 13 | - | 7 | 高屋ビッキーズ |
安良クラブ | 14 | - | 10 | 花霞ソフトボールクラブ |
高屋ビッキーズ | 10 | - | 7 | 花霞ソフトボールクラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Bブロック第1節(2022年4月17日) | ||||
宮中クラブ | 15 | - | 2 | 江南団地 |
前野クラブ | 12 | - | 3 | 力長 |
力長 | 13 | - | 1 | 上奈良アトムズ |
前野クラブ | 10 | - | 0 | 高屋クラブ |
高屋クラブ | 15 | - | 5 | 上奈良アトムズ |
同 3部第1節 | ||||
草井メッツ | 11 | - | 8 | 高屋ホークス |
草井メッツ | 6 | - | 5 | 前飛保クラブ |
高屋ホークス | 24 | - | 10 | メガトンズ |
前飛保クラブ | 8 | - | 7 | KINDEN |
メガトンズ | 12 | - | 7 | KINDEN |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会 春季大会 1部Aブロック第1節(2022年4月10日) | ||||
般若クラブ | 10 | - | 9 | 南野クラブ |
布袋シャークス | 11 | - | 6 | 草井クラブ |
和田クラブ | 15 | - | 2 | 草井クラブ |
布袋シャークス | 13 | - | 4 | 北親クラブ |
和田クラブ | 15 | - | 2 | 北親クラブ |
同 2部Aブロック第1節 | ||||
勝佐クラブ | 14 | - | 13 | 上奈良シュミッツ |
勝佐クラブ | 11 | - | 4 | 東野コメッツ |
宮上ソフト | 8 | - | 5 | 上奈良シュミッツ |
赤西ソフトボール | 9 | - | 2 | 東野コメッツ |
赤西ソフトボール | 7 | - | 7 | 宮上ソフト |
<イニングスコアはこちら> |