江南市ソフトボール協会春季大会 1部Aブロック第1節(2019年4月7日) | ||||
北親クラブ | 19 | - | 10 | 南野クラブ |
北親クラブ | 7 | - | 6 | 般若クラブ |
上奈良アトムズ | 15 | - | 3 | 南野クラブ |
般若クラブ | 11 | - | 10 | 上奈良アトムズ |
同 2部Aブロック第1節 | ||||
ボルサー1 | 7 | - | 5 | 宮上ソフトボール |
草井クラブ | 17 | - | 12 | 飛高クラブ |
赤西ソフト | 26 | - | 3 | 飛高クラブ |
草井クラブ | 7 | - | 5 | 勝佐クラブ |
赤西ソフト | 7 | - | 4 | 勝佐クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会春季大会 1部Aブロック第1節(2019年4月7日) | ||||
北親クラブ | 19 | - | 10 | 南野クラブ |
北親クラブ | 7 | - | 6 | 般若クラブ |
上奈良アトムズ | 15 | - | 3 | 南野クラブ |
般若クラブ | 11 | - | 10 | 上奈良アトムズ |
同 2部Aブロック第1節 | ||||
ボルサー1 | 7 | - | 5 | 宮上ソフトボール |
草井クラブ | 17 | - | 12 | 飛高クラブ |
赤西ソフト | 26 | - | 3 | 飛高クラブ |
草井クラブ | 7 | - | 5 | 勝佐クラブ |
赤西ソフト | 7 | - | 4 | 勝佐クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会春季大会 1部Aブロック第2節(2019年4月14日) | ||||
北親クラブ | 8 | - | 2 | 上奈良アトムズ |
布袋シャークス | 15 | - | 2 | 般若クラブ |
中奈良ソフトクラブ | 12 | - | 2 | 般若クラブ |
南野クラブ | 6 | - | 5 | 布袋シャークス |
南野クラブ | 7 | 棄権 | 0 | 中奈良ソフトクラブ |
同 2部Bブロック第1節 | ||||
上奈良シュミッツ | 16 | - | 6 | 高屋ビッキーズ |
BBムッチャーズ | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
BBムッチャーズ | 16 | - | 11 | 安良クラブ |
東野コメッツ | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
東野コメッツ | 17 | - | 10 | 安良クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会春季大会 3部Aブロック第1節(2019年5月5日) | ||||
高屋ホークス | 7 | 棄権 | 0 | メガトンズ |
前飛保クラブ | 7 | 棄権 | 0 | メガトンズ |
ニュー山尻 | 21 | - | 7 | 高屋ホークス |
前飛保クラブ | 12 | - | 5 | ニュー山尻 |
前飛保クラブ | 21 | - | 6 | 高屋ホークス |
同 3部Bブロック第1節 | ||||
草井メッツ | 23 | - | 9 | KINDEN |
東野ブラザーズ | 17 | - | 9 | 草井メッツ |
花霞ソフトボール | 22 | - | 4 | KINDEN |
花霞ソフトボール | 11 | - | 11 | 東野ブラザーズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会春季大会 1部Bブロック第1節(2019年5月12日) | ||||
宮中クラブ | 3 | - | 2 | 前野クラブ |
高屋クラブ | 12 | - | 1 | 和田クラブ |
江南団地 | 3 | - | 2 | 高屋クラブ |
力長 | 9 | - | 8 | 和田クラブ |
江南団地 | 13 | - | 1 | 力長 |
同 3部リーグ第2節 | ||||
メガトンズ | 7 | 棄権 | 0 | ニュー山尻 |
花霞ソフトボール | 31 | - | 5 | 草井メッツ |
KINDEN | 12 | - | 12 | 東野ブラザーズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会春季大会 1部Aブロック第3節(2019年5月19日) | ||||
南野クラブ | 13 | - | 9 | 般若クラブ |
中奈良ソフトクラブ | 11 | - | 8 | 上奈良アトムズ |
中奈良ソフトクラブ | 8 | - | 3 | 北親クラブ |
布袋シャークス | 5 | - | 4 | 上奈良アトムズ |
布袋シャークス | 7 | - | 5 | 北親クラブ |
同 1部リーグBブロック第2節 | ||||
高屋クラブ | 4 | - | 2 | 力長 |
前野クラブ | 10 | - | 2 | 江南団地 |
宮中クラブ | 7 | - | 1 | 江南団地 |
前野クラブ | 4 | - | 2 | 和田クラブ |
宮中クラブ | 8 | - | 1 | 和田クラブ |
同 2部リーグAブロック第1節 | ||||
赤西ソフト | 5 | - | 3 | 草井クラブ |
宮上ソフトボール | 10 | - | 5 | 勝佐クラブ |
宮上ソフトボール | 7 | - | 3 | 飛高クラブ |
勝佐クラブ | 16 | - | 10 | ボルサ-1 |
ボルサ-1 | 15 | - | 6 | 飛高クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会春季大会 1部リーグBブロック第3節(2019年6月2日) | ||||
江南団地 | 12 | - | 3 | 和田クラブ |
宮中クラブ | 9 | - | 2 | 力長 |
宮中クラブ | 12 | - | 0 | 高屋クラブ |
前野クラブ | 7 | - | 6 | 力長 |
高屋クラブ | 1 | 引分 | 1 | 前野クラブ |
同 2部リーグAブロック第2節 | ||||
江森クラブ | 23 | - | 6 | 安良クラブ |
上奈良シュミッツ | 28 | - | 9 | 東野コメッツ |
BBムッチャーズ | 22 | - | 12 | 上奈良シュミッツ |
高屋ビッキーズ | 13 | - | 2 | 東野コメッツ |
高屋ビッキーズ | 15 | - | 5 | BBムッチャーズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会春季大会 1部リーグAブロック第3節残り(2019年6月9日) | ||||
布袋シャークス | 8 | - | 4 | 中奈良ソフトクラブ |
同 2部リーグAブロック第3節 | ||||
勝佐クラブ | 12 | - | 4 | 飛高クラブ |
赤西ソフト | 7 | 棄権 | 0 | ボルサ-1 |
宮上ソフトボール | 16 | - | 3 | 赤西ソフト |
草井クラブ | 13 | - | 2 | ボルサ-1 |
宮上ソフトボール | 5 | - | 4 | 草井クラブ |
同 2部リーグBブロック第3節 | ||||
BBムッチャーズ | 16 | - | 13 | 東野コメッツ |
高屋ビッキーズ | 19 | - | 4 | 安良クラブ |
上奈良シュミッツ | 14 | - | 1 | 安良クラブ |
江森クラブ | 15 | - | 8 | 高屋ビッキーズ |
上奈良シュミッツ | 9 | - | 9 | 江森クラブ |
同 3部リーグ順位決定戦 | ||||
草井メッツ | 7 | 棄権 | 0 | ニュー山尻 |
メガトンズ | 7 | 棄権 | 0 | KINDEN |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会春季大会 2部リーグ決勝トーナメント(2019年6月23日) | ||||
準決勝 | ||||
宮上ソフトボール | 12 | - | 10 | 上奈良シュミッツ |
赤西ソフト | 18 | - | 3 | BBムッチャーズ |
決勝戦 | ||||
赤西ソフト | 7 | - | 3 | 宮上ソフトボール |
同 3部リーグ決勝トーナメント | ||||
準決勝 | ||||
前飛保クラブ | 15 | - | 5 | 東野ブラザース |
花霞ソフトボール | 13 | - | 8 | 高屋ホークス |
決勝戦 | ||||
花霞ソフトボール | 10 | - | 7 | 前飛保クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会春季大会 1部リーグ決勝トーナメント(2019年8月4日) | ||||
準決勝 | ||||
宮中クラブ | 5 | - | 3 | 北親クラブ |
前野クラブ | 8 | - | 5 | 布袋シャークス |
決勝戦 | ||||
前野クラブ | 7 | - | 3 | 宮中クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会壮年大会 1回戦(2019年6月16日) | ||||
前飛保クラブ | 16 | - | 6 | 赤西ソフトボール |
布袋シャークス | 24 | - | 0 | 花霞ソフトボールクラブ |
江森・勝佐 | 8 | - | 1 | 飛高クラブ |
安良・勝佐 | 15 | - | 10 | 和田・般若 |
南野・江南団地 | 14 | - | 4 | 東野クラブ |
前野クラブ | 14 | - | 6 | 上奈良クラブ |
高屋・宮上 | 17 | - | 5 | KINDEN |
同 2回戦 | ||||
布袋シャークス | 11 | - | 1 | 前飛保クラブ |
江森・勝佐 | 17 | - | 15 | 安良・力長 |
前野クラブ | 13 | - | 2 | 高屋・宮上 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会壮年大会(2019年7月21日) | ||||
2回戦 | ||||
宮中クラブ | 6 | - | 2 | 南野・江南団地 |
準決勝 | ||||
布袋シャークス | 11 | - | 5 | 江森・勝佐 |
宮中クラブ | 7 | - | 0 | 前野クラブ |
決勝戦 | ||||
宮中クラブ | 7 | - | 0 | 布袋シャークス |
<イニングスコアはこちら> |
江南市ソフトボール協会シニア大会(2019年7月7日) | ||||
準決勝 | ||||
宮田クラブ | 15 | - | 11 | 古南シニア |
布袋シニア | 11 | - | 9 | 門弟山シニア |
決勝戦 | ||||
布袋シニア | 8 | - | 1 | 宮田クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭 秋季大会 2部Bブロック第1節(2019年8月25日) | ||||
飛高クラブ | 11 | - | 10 | 江森クラブ |
ボルサ-1 | 6 | - | 4 | 花霞ソフトボールクラブ |
高屋ビッキーズ | 6 | - | 3 | ボルサ-1 |
勝佐クラブ | 18 | - | 3 | 花霞ソフトボールクラブ |
勝佐クラブ | 7 | - | 3 | 高屋ビッキーズ |
同 3部リーグ第1節 | ||||
安良クラブ | 16 | - | 4 | メガトンズ |
メガトンズ | 17 | - | 13 | KINDEN |
安良クラブ | 11 | - | 0 | ニュー山尻 |
KINDEN | 15 | - | 15 | ニュー山尻 |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭 秋季大会 2部Aブロック第1節(2019年9月1日) | ||||
和田クラブ | 15 | - | 12 | 上奈良シュミッツ |
東野コメッツ | 9 | - | 3 | 宮上ソフトボール |
草井クラブ | 14 | - | 8 | 東野コメッツ |
宮上ソフトボール | 17 | - | 2 | BBムッチャーズ |
草井クラブ | 15 | - | 3 | BBムッチャーズ |
同 3部リーグ第2節 | ||||
東野ブラザース | 8 | - | 5 | 高屋ホークス |
草井メッツ | 18 | - | 3 | 東野ブラザース |
前飛保クラブ | 16 | - | 1 | 高屋ホークス |
草井メッツ | 10 | - | 5 | 前飛保クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭 秋季大会 1部Bブロック第1節(2019年9月8日) | ||||
上奈良アトムズ | 9 | - | 8 | 赤西ソフト |
同 2部Aブロック第2節 | ||||
BBムッチャーズ | 13 | - | 12 | 東野コメッツ |
和田クラブ | 14 | - | 13 | 草井クラブ |
草井クラブ | 10 | - | 5 | 上奈良シュミット |
宮上ソフトボール | 6 | - | 6 | 和田クラブ |
宮上ソフトボール | 7 | - | 3 | 上奈良シュミット |
同 3部リーグ第3節 | ||||
メガトンズ | 14 | - | 7 | ニュー山尻 |
安良クラブ | 21 | - | 7 | KINDEN |
前飛保クラブ | 15 | - | 0 | 東野ブラザーズ |
草井メッツ | 22 | - | 7 | 高屋ホークス |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭 秋季大会 1部Bブロック第1節残り(2019年9月15日) | ||||
般若クラブ | 5 | - | 1 | 布袋シャークス |
前野クラブ | 7 | - | 1 | 般若クラブ |
布袋シャークス | 15 | - | 5 | 江南団地 |
前野クラブ | 20 | - | 1 | 江南団地 |
同 2部Bブロック第2節 | ||||
勝佐クラブ | 11 | - | 5 | ボルサ-1 |
高屋ビッキーズ | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
高屋ビッキーズ | 19 | - | 4 | 飛高クラブ |
花霞ソフトボールクラブ | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
飛高クラブ | 10 | - | 6 | 花霞ソフトボールクラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭 秋季大会 1部Bブロック第2節(2019年9月22日) | ||||
江南団地 | 12 | - | 5 | 赤西ソフト |
般若クラブ | 5 | - | 2 | 赤西ソフト |
江南団地 | 10 | - | 10 | 上奈良アトムズ |
般若クラブ | 8 | - | 1 | 上奈良アトムズ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭 秋季大会 1部Aブロック第1節(2019年9月29日) | ||||
北親クラブ | 10 | - | 5 | 高屋クラブ |
南野クラブ | 5 | - | 2 | 力長 |
宮中クラブ | 11 | - | 0 | 南野クラブ |
力長 | 6 | - | 2 | 中奈良ソフトクラブ |
宮中クラブ | 10 | - | 1 | 中奈良ソフトクラブ |
同 1部Bブロック第3節 | ||||
般若クラブ | 8 | - | 2 | 江南団地 |
前野クラブ | 11 | - | 2 | 上奈良アトムズ |
前野クラブ | 5 | - | 0 | 赤西ソフト |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭 秋季大会 1部Aブロック第2節(2019年10月6日) | ||||
南野クラブ | 9 | - | 4 | 中奈良ソフトクラブ |
宮中クラブ | 11 | - | 1 | 北親クラブ |
宮中クラブ | 10 | - | 3 | 高屋クラブ |
力長 | 15 | - | 1 | 北親クラブ |
高屋クラブ | 13 | - | 9 | 力長 |
同 2部Bブロック第3節 | ||||
高屋ビッキーズ | 16 | - | 2 | 花霞ソフトボールクラブ |
勝佐クラブ | 9 | - | 3 | 飛高クラブ |
ボルサ-1 | 13 | - | 3 | 飛高クラブ |
勝佐クラブ | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
ボルサ-1 | 7 | 棄権 | 0 | 江森クラブ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭 秋季大会 1部Aブロック第3節(2019年10月13日) | ||||
宮中クラブ | 3 | - | 2 | 力長 |
高屋クラブ | 10 | - | 1 | 中奈良ソフトクラブ |
高屋クラブ | 4 | - | 3 | 南野クラブ |
中奈良ソフトクラブ | 3 | - | 2 | 北親クラブ |
北親クラブ | 9 | - | 0 | 南野クラブ |
同 2部Aブロック第3節 | ||||
宮上ソフトボール | 6 | - | 4 | 草井クラブ |
上奈良シュミッツ | 9 | - | 7 | BBムッチャーズ |
東野コメッツ | 28 | - | 1 | 上奈良シュミッツ |
和田クラブ | 19 | - | 3 | BBムッチャーズ |
和田クラブ | 10 | - | 6 | 東野コメッツ |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭 秋季大会 1部Bブロック第2節/3節残り(2019年10月27日) | ||||
前野クラブ | 15 | - | 7 | 布袋シャークス |
布袋シャークス | 8 | - | 3 | 上奈良アトムズ |
布袋シャークス | 5 | - | 3 | 赤西ソフト |
同 3部順位決定戦 | ||||
ニュー山尻 | 15 | - | 8 | 東野ブラザーズ |
KINDEN | 7 | 棄権 | 0 | 高屋ホークス |
<イニングスコアはこちら> |
江南市民スポーツ祭 秋季大会 1部リーグ決勝トーナメント(2019年11月17日) | ||||
準決勝 | ||||
宮中クラブ | 15 | - | 0 | 般若クラブ |
前野クラブ | 5 | - | 4 | 高屋クラブ |
決勝戦 | ||||
宮中クラブ | 4 | - | 2 | 前野クラブ |
同 2部リーグ決勝トーナメント | ||||
準決勝 | ||||
和田クラブ | 11 | 抽選 | 11 | 高屋ビッキーズ |
勝佐クラブ | 12 | - | 8 | 宮上ソフトボール |
決勝戦 | ||||
和田クラブ | 7 | - | 4 | 勝佐クラブ |
同 3部リーグ決勝トーナメント | ||||
準決勝 | ||||
安良クラブ | 16 | - | 4 | 前飛保クラブ |
メガトンズ | 7 | 棄権 | 0 | 草井メッツ |
決勝戦 | ||||
安良クラブ | 18 | - | 3 | メガトンズ |
<イニングスコアはこちら> |